上海中廣通專業(yè)從事噪音治理、工業(yè)廢氣治理立足上海服務(wù)全國(guó)客戶!
免費(fèi)咨詢熱線
13262213023根據(jù)《上海市碳普惠管理辦法(試行)》《上海市碳普惠減排項(xiàng)目和減排場(chǎng)景開發(fā)與申請(qǐng)指南(試行)》等有關(guān)文件,現(xiàn)將上海東青泰科技有限公司、上海境能售電有限公司等分布式光伏發(fā)電減排項(xiàng)目予以公布。
附件:上海碳普惠分布式光伏發(fā)電第六批減排項(xiàng)目清單
上海市生態(tài)環(huán)境局
2024年12月10日
第六批分布式光伏發(fā)電碳普惠減排項(xiàng)目清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 裝機(jī)容量(kw) | 建設(shè)地址 | 壽命期 | 計(jì)入期 |
1 | 東青泰嘉定區(qū)外崗傲勝實(shí)業(yè)300KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海東青泰科技有限公司 | 300 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)匯德路315號(hào) | 2023.7.21- 2048.7.20 | 2023.7.21- 2033.7.20 |
2 | 馬橋鎮(zhèn)人民政府400KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海境能售電有限公司 | 400 | 上海市閔行區(qū)馬橋鎮(zhèn)北松公路2188號(hào) | 2020.6.8- 2045.6.7 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
3 | 上海領(lǐng)鋅綠色能源有限公司利用上海信誼萬(wàn)象藥業(yè)股份有限公司屋頂建設(shè)281.88kWp分布式光伏項(xiàng)目 | 上海領(lǐng)鋅綠色能源有限公司 | 281.88 | 上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)趙重路217號(hào) | 2020.8.27- 2045.8.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
4 | 上海華電浦東進(jìn)才中學(xué)南校(鶴韻路)355.925kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海浦東華電新能新能源發(fā)展有限公司 | 355.925 | 上海市浦東新區(qū)鶴韻路826號(hào) | 2023.5.9- 2048.5.8 | 2023.5.9- 2033.5.8 |
5 | 上海華電浦東蕩灣小學(xué)(拱秀路)287.5kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海浦東華電新能新能源發(fā)展有限公司 | 287.5 | 上海市浦東新區(qū)拱秀路575號(hào) | 2023.11.9- 2048.11.8 | 2023.11.9- 2033.11.8 |
6 | 上海華電浦東泥城小學(xué)(云漢路)296.7kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海浦東華電新能新能源發(fā)展有限公司 | 296.7 | 上海市浦東新區(qū)云漢路768號(hào) | 2020.7.6- 2045.7.5 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
7 | 上海華電浦東模范實(shí)驗(yàn)中學(xué)236.9kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海浦東華電新能新能源發(fā)展有限公司 | 236.9 | 上海市浦東新區(qū)高寶路77號(hào) | 2017.10.10-2042.10.9 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
8 | 上海田野投資管理有限公司799.24KWp屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 799.24 | 上海市浦東新區(qū)周祝公路1388號(hào) | 2022.3.3- 2047.3.2 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
9 | 航頭鎮(zhèn)文化中心399.85KWp屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 399.85 | 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)航鶴路388號(hào) | 2022.3.2- 2047.3.1 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
10 | 大團(tuán)鎮(zhèn)人民政府59.95KWp屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 59.95 | 上海市浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)南蘆公路899號(hào) | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
11 | 上海浦東新區(qū)川沙華夏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心154.28KWp屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 154.28 | 上海市浦東新區(qū)新德西路359號(hào) | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
12 | 上海浦東新區(qū)德川養(yǎng)護(hù)院171.05KWp分布式光伏電站項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 171.05 | 上海市浦東新區(qū)德川路469號(hào) | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
13 | 上海浦東新區(qū)明川養(yǎng)護(hù)院151.8KWp分布式光伏電站項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 151.8 | 上海市浦東新區(qū)明川路258弄 | 2022.10.25-2047.10.24 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
14 | 上海浦東新區(qū)聽康養(yǎng)護(hù)院88KWp分布式光伏電站項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 88 | 上海市浦東新區(qū)聽康路62號(hào) | 2022.10.26-2047.10.25 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
15 | 上海浦東新區(qū)航頭鶴沙社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心69.6KWp屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 69.6 | 上海市浦東新區(qū)滬南路4591、4597號(hào) | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
16 | 老港鎮(zhèn)人民政府50.6KWp屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 50.6 | 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)建中路7號(hào) | 2023.2.7- 2048.2.6 | 2023.2.7- 2033.2.6 |
17 | 上海浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)61.48KWp分布式光伏電站項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 61.48 | 上海市浦東新區(qū)青藝路236號(hào) | 2023.7.21- 2048.7.20 | 2023.7.21- 2033.7.20 |
18 | 上海浦東新區(qū)康橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心59.74KWp屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 59.74 | 上海市浦東新區(qū)康弘路565號(hào) | 2020.6.8- 2045.6.7 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
19 | 上海浦東新區(qū)顧路養(yǎng)護(hù)院81.4KWp分布式光伏電站項(xiàng)目 | 上海浦東環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 81.4 | 上海市浦東新區(qū)顧東村吳家宅8號(hào) | 2020.8.27- 2045.8.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
20 | 上海浦公節(jié)能環(huán)保科技有限公司利用上海市第三看守所屋頂新建22.4千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海浦公節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 22.4 | 上海市青浦區(qū)慶豐路111號(hào) | 2023.5.9- 2048.5.8 | 2023.5.9- 2033.5.8 |
21 | 上海中科教育裝備集團(tuán)有限公司373.86KW分布式屋頂光伏項(xiàng)目 | 上海盛利嘉新能源有限公司 | 373.86 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)沈磚公路6088號(hào) | 2023.11.9- 2048.11.8 | 2023.11.9- 2033.11.8 |
22 | 上海書蝶新能源科技有限公司實(shí)施上海智銳醫(yī)療器械有限公司100千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海書蝶新能源科技有限公司 | 100 | 上海市崇明區(qū)港西鎮(zhèn)三雙公路981號(hào) | 2020.7.6- 2045.7.5 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
23 | 上海頂杰科技發(fā)展有限公司1.003MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海天昌新能源科技有限公司 | 772.2 | 上海市浦東新區(qū)新場(chǎng)鎮(zhèn)古博路13-19(單)號(hào)3-9幢 | 2017.10.10-2042.10.9 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
24 | 臺(tái)橡(上海)實(shí)業(yè)有限公司999kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海橡茸新能源科技有限公司 | 999 | 上海市松江區(qū)玉樹路1406號(hào) | 2022.3.3- 2047.3.2 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
25 | 上海鑫閩昱能源科技有限公司利用青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)中澤路102號(hào)屋頂建設(shè)93.75kWp分布式光伏項(xiàng)目 | 上海鑫閩昱能源科技有限公司 | 93.75 | 上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)中澤路102號(hào) | 2022.3.2- 2047.3.1 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
26 | 東青泰嘉定區(qū)外崗傲勝實(shí)業(yè)耐特100KW光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期) | 上海興未節(jié)能科技有限公司 | 100 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)匯德路315號(hào) | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
27 | 上海格什特螺桿科技有限公司560KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海學(xué)盾新能源科技有限公司 | 560 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松隱工業(yè)開發(fā)區(qū)松軒路169號(hào) | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
28 | 爵麗紫珠美(上海)珠寶飾品有限公司400千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海勛昱新能源科技有限公司 | 400 | 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)陳涇路661號(hào) | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
29 | 上海文藝大一印刷有限公司125.58千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海勛昱新能源科技有限公司 | 125.58 | 上海市松江區(qū)中山街道滬松路881號(hào) | 2022.10.25-2047.10.24 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
30 | 上海亞島新能源科技有限公司實(shí)施崇明區(qū)廟鎮(zhèn)愛民村村委會(huì)屋頂123.17kw分布式光伏項(xiàng)目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 123.17 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)愛民村高橋650號(hào) | 2022.10.26-2047.10.25 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
31 | 上海亞島新能源科技有限公司實(shí)施崇明區(qū)廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村村委會(huì)屋頂80.66KW分布式光伏項(xiàng)目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 80.66 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村雙橋822號(hào) | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
32 | 上海亞島新能源科技有限公司實(shí)施崇明區(qū)廟鎮(zhèn)廟港村村委會(huì)屋頂78.48KW分布式光伏項(xiàng)目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 78.48 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)廟港村橋鼻834號(hào) | 2023.2.7- 2048.2.6 | 2023.2.7- 2033.2.6 |
33 | 上海亞島新能源科技有限公司實(shí)施崇明區(qū)廟鎮(zhèn)窯橋村村委會(huì)屋頂55.045KW分布式光伏項(xiàng)目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 55.045 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)窯橋村630號(hào) | 2023.7.21- 2048.7.20 | 2023.7.21- 2033.7.20 |
34 | 上海亞島新能源科技有限公司實(shí)施崇明區(qū)廟鎮(zhèn)萬(wàn)北村村委會(huì)屋頂49.05kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 49.05 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)萬(wàn)北村1588號(hào) | 2020.6.8- 2045.6.7 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
35 | 上海亞島新能源科技有限公司實(shí)施崇明區(qū)廟鎮(zhèn)鴿龍村村委會(huì)屋頂32.7KW分布式光伏項(xiàng)目 | 上海亞島新能源科技有限公司 | 32.7 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)鴿龍村888號(hào) | 2020.8.27- 2045.8.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
36 | 上海中油白鶴石油燃?xì)庥邢薰纠蒙虾P掳l(fā)創(chuàng)運(yùn)置業(yè)有限公司屋頂建設(shè)216.27kW分布式光伏項(xiàng)目 | 上海中油白鶴石油燃?xì)庥邢薰?/td> | 216.27 | 上海市浦東新區(qū)東勝路38號(hào) | 2023.5.9- 2048.5.8 | 2023.5.9- 2033.5.8 |
關(guān)鍵詞:上海噪聲治理 噪音治理公司 冷卻塔降噪公司 隔音降噪公司 ICP備案號(hào):滬ICP備2024047205號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備31011402006460號(hào)